SCHEDULE OF CHARGES
The service charges below apply on remittance done at Universal Exchange Center
Remittance Services
Country | Charges | Mode |
---|---|---|
Pakistan | 11 TO 12.60 AED INC VAT (1 AED - 740) ABOVE 740 AED NO CHARGE | Bank Transfer & Cash Pickup |
India | 10.5 TO 13 AED INC VAT | Bank Transfer |
Bangladesh | 6 TO 10 AED INC VAT | Bank Transfer |
Philippines | 5.25 TO 8.50 AED INC VAT | Bank Transfer & Cash Pickup |
Sri Lanka | 6 TO 8.50 AED INC VAT | Bank Transfer & Cash Pickup |
URemit International
Country | Charges | Mode |
---|---|---|
UAE | 12.60 AED INC VAT | Cash Pickup |
Egypt | 15.75 AED INC VAT | Bank Transfer & Cash Pickup |
Ghana | 15.75 AED INC VAT | Cash to Mobile |
Indonesia | 15.75 AED INC VAT | Bank Transfer & Cash Pickup |
Kenya | 15.75 AED INC VAT | Cash to Mobile |
Lebanon | 15.75 AED INC VAT | Cash Pickup |
Nepal | 10.50 AED INC VAT | Bank Transfer |
Nepal | 10.50 AED INC VAT | Cash Pickup |
Philippines | 8.50 AED INC VAT | Bank Transfer & Cash Pickup |
Tanzania | 15.75 AED INC VAT | Cash to Mobile |
Uganda | 15.75 AED INC VAT | Cash to Mobile |
Western Union
Country | Charges | Mode |
---|---|---|
Saudi Arabia |
| Cash Pickup |
Kuwait |
| Cash Pickup |
Jordan |
| Cash Pickup |
Indonesia |
| Cash Pickup |
Oman |
| Cash Pickup |
Egypt |
| Cash Pickup |
Pakistan |
| Cash Pickup |
Nepal |
| Cash Pickup |
India |
| Cash Pickup |
Please note that charges may vary across different brances. We recommend confirming the applicable charges at your nearest branch for the most accurate information. Click here for Branch Locations
Warning:
Additional fees may be levied by the correspondent bank/financial institution or entity providing financial services to the beneficiary of remittances.